USD 92.5919    CNY 12.7477    EUR 100.2704    JPY 61.0161
Москва oC
Последние новости
Поиск

Цонга стал седьмой ракеткой мира

27 фев 2017, 11:52    Freepress
0 комментариев    395 просмотров
Цонга стал седьмой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 27 февраля француз Жо-Вильфрид Цонга поднялся на седьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 50-й позиции.

Рейтинг ATP. 27 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9735.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5195.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115.
7 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.

50 (48). Карен Хачанов (Россия) — 895…
57 (64). Даниил Медведев (Россия) — 797…
58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
83 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…
94 (95). Константин Кравчук (Россия) — 604.
  • 0
Комментарии